Consultez nos tarifs
- Notre association est autorisée et tarifée par le Conseil Départemental de la Drôme.
- Nos tarifs sont horaires et TTC. Notre Association, loi 1901 n’est pas assujettie à la TVA.

| Prestation d’Aide à Domicile | Tarif horaire |
|---|---|
| Tarif avec prise en charge Pour le Conseil Départemental (APA/PCH…) | 25,60 |
| Tarif avec prise en charge Pour les Caisses de retraite (CNAV : CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF….) Tarif de 27,10e et reste à charge pour l’usager de 2,80e | 29,70 |
| Tarif sans prise en charge APA/PCH (sous réserve du tarif arrêté du Département) | 29,70 |
| Tarif sans prise en charge CNAV (CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF,…) | 29,70 |
| Tarif payant et organismes de mutuelle (reste à charge éventuel en fonction de l’organisme de mutuelle) | 29,70 |
| Tarif de déplacement du kilomètre | 0,50 |
Service Famille ![]() |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| ASE/PMI : Aide à domicile | 27,39 |
| ASE/PMI : TISF | 37,25 |
| Barème CAF : Aide à Domicile* | 30,23 |
| Barème CAF : TISF* | 44,34 |

