Consultez nos tarifs
- Notre association est autorisée et tarifée par le Conseil Départemental de la Drôme.
- Nos tarifs sont horaires et TTC. Notre Association, loi 1901 n’est pas assujettie à la TVA.

Service Prestataire ![]() |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Tarif avec prise en charge Pour le Conseil Départemental (APA/PCH…) | 25,60 |
| Tarifavec prise en charge Pour les Caisses de retraite (CNAV : CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF….) + reste à charge 2,60 e pour le bénéficiaire | 27,10 |
| Tarif sans prise en charge APA/PCH (sous réserve du tarif arrêté du Département) | 29,70 |
| Tarif sans prise en charge CNAV (CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF,…) | 29,70 |
| Tarif payant et organismes de mutuelle | 29,70 |
| Tarif de déplacement du kilomètre | 0,50 |
Service Famille ![]() |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| ASE/PMI : Aide à domicile | 28,68 |
| ASE/PMI : TISF | 38,61 |
| Barème CAF : Aide à domicile* (AVS) | 30,23 |
| Barème CAF : TISF* | 44,34 |
| Barème MSA : Aide à domicile* (AVS) | 32,82 |
| Barème MSA : TISF* | 42,74 |


