Consultez nos tarifs
- Notre association est autorisée et tarifée par le Conseil Départemental de la Drôme.
- Nos tarifs sont horaires et TTC. Notre Association, loi 1901 n’est pas assujettie à la TVA.
Service Prestataire |
Prestation | Tarif |
---|---|
Tarif avec prise en charge Pour le Conseil Départemental (APA/PCH…) | 24,58 |
Tarif avec prise en charge Pour les Caisses de retraite (CNAV : CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF….) | 28,68 |
Tarif sans prise en charge APA/PCH (sous réserve du tarif arrêté du Département) | 28,68 |
Tarif sans prise en charge CNAV (CARSAT, CPAM, MSA, MGEN, SNCF,…) | 28,68 |
Tarif payant et organismes de mutuelle | 28,68 |
Tarif de déplacement du kilomètre | 0,50 |
Service Famille |
Prestation | Tarif |
---|---|
ASE/PMI : Aide à domicile | 27,39 |
ASE/PMI : TISF | 37,25 |
Barème CAF : Aide à Domicile* | 30,23 |
Barème CAF : TISF* | 44,34 |